4月7日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年4月7日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 27.48 | 27.48 | 27.51 | 27.49 | 26.26 | 4-7 11:51:58 | ||||
白银t+d | 6739 | 6738 | 6739 | 6780 | 6513 | 4-7 11:51:58 | ||||
纸白银(人民币) | 6.37 | 6.37 | 6.387 | 6.39 | 6.11 | 4-7 11:51:58 |
4月7日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年4月7日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 27.48 | 27.48 | 27.51 | 27.49 | 26.26 | 4-7 11:51:58 | ||||
白银t+d | 6739 | 6738 | 6739 | 6780 | 6513 | 4-7 11:51:58 | ||||
纸白银(人民币) | 6.37 | 6.37 | 6.387 | 6.39 | 6.11 | 4-7 11:51:58 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 4月7日今日白银报价查询
本文链接: http://line.ztc188.com/xinwen/show-13407.html (转载时请保留)