为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年4月7日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 27.48 | 27.48 | 27.51 | 4-7 11:55:08 | ||||||
白银t+d | 6739 | 6738 | 6739 | 4-7 11:55:08 | ||||||
纸白银(人民币) | 6.37 | 6.37 | 6.387 | 4-7 11:55:08 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年4月7日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 27.48 | 27.48 | 27.51 | 4-7 11:55:08 | ||||||
白银t+d | 6739 | 6738 | 6739 | 4-7 11:55:08 | ||||||
纸白银(人民币) | 6.37 | 6.37 | 6.387 | 4-7 11:55:08 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(4月7日)
本文链接: http://line.ztc188.com/xinwen/show-13405.html (转载时请保留)