品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77650-77750 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-18 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77650-77750 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-18 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76700-76800 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-18 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76700-76800 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-18 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58620-58720 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-18 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80070-80570 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-18 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58710-58810 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-18 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80130-80570 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-18 | 含税 |
0 条