品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77560-77660 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77540-77640 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76510-76610 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76510-76610 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58550-58950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80010-80110 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80150-80950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79600-79700 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60850-61250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64750-65150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62250-64250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65750-66550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79320-79680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58510-58910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-17 | 含税 |
0 条