品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 76550-76550 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-11 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 60050-60050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-11 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 62050-62050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-11 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 79550-79550 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-11 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 78550-78550 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-11 | 含税 |
0 条