品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 63650-64150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 63450-63750 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 40650-40850 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 65400-65700 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68750-68950 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
0 条