品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58500-58900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77700-78400 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77550-78050 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 76550-77050 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60640-61040 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60000-61900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-24 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62000-62900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-24 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78020-78220 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58370-59070 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78000-78400 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-24 | 含税 |
0 条