品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74620-74680 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-15 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74620-74680 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-15 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73860-73920 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-15 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73860-73920 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58790-59190 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78000-78100 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59650-60850 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-15 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61250-62250 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-15 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78300-78600 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58430-59330 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77770-78370 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-15 | 含税 |
0 条