2024年10月18日LME电子盘3月期铜开盘报9519.5,北京时间19:59最新价9620.5上涨104.5或1.10%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锡电3 | 31710.0 | 492.0 | +1.58% | 31400.0 | 31755.0 | 31220.0 | 31218.0 | 0 | 0 | 19:59 |
伦铝电3 | 2586.5 | 33.0 | +1.29% | 2560.0 | 2595.0 | 2548.0 | 2553.5 | 0 | 0 | 20:00 |
伦铜电3 | 9620.5 | 104.5 | +1.10% | 9519.5 | 9654.0 | 9482.0 | 9516.0 | 0 | 0 | 20:00 |
伦锌电3 | 3085.5 | 33.5 | +1.10% | 3059.0 | 3089.0 | 3033.0 | 3052.0 | 0 | 0 | 20:00 |
伦铅电3 | 2076.5 | 7.0 | +0.34% | 2069.0 | 2080.0 | 2061.0 | 2069.5 | 0 | 0 | 20:00 |
伦镍电3 | 16935.0 | -70.0 | -0.41% | 17095.0 | 17140.0 | 16890.0 | 17005.0 | 0 | 0 | 20:00 |
0 条